Poggibonsi, Colle, Chianti e...
Votanti in calo in Toscana, sotto il 60% A Firenze, Siena e Prato le percentuali maggiori
Scende sotto il 60% il dato dei votanti alle Europee in Toscana, era il 65.75% quello delle precedenti elezioni. La percentuale risale se si prende chi si è recato a votare per le Comunali, 63.84% ma era il 68.84% nella tornata del 2019. Sotto le tabelle relative alle provincie e ai Comuni
| Regione/Provincie | Sezioni | Sabato % ore 23 | Domenica ore 12 | Domenica ore 19 | Domenica ore 23 | Precedenti elezioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOSCANA | 3.926 su 3.926 | 18,77 | 30,86 | 49,71 | 59,08 | 65,75 |
| AREZZO | 368 su 368 | 17,66 | 29,56 | 50,00 | 60,63 | 67,35 |
| FIRENZE | 957 su 957 | 22,19 | 35,17 | 55,04 | 65,06 | 70,21 |
| GROSSETO | 257 su 257 | 16,70 | 28,89 | 46,37 | 54,42 | 62,20 |
| LIVORNO | 368 su 368 | 19,79 | 32,98 | 51,34 | 58,81 | 65,89 |
| LUCCA | 457 su 457 | 13,37 | 23,25 | 40,18 | 48,20 | 57,93 |
| MASSA-CARRARA | 261 su 261 | 12,87 | 22,79 | 38,65 | 46,86 | 54,97 |
| PISA | 413 su 413 | 19,25 | 31,97 | 50,89 | 60,96 | 67,20 |
| PISTOIA | 306 su 306 | 17,02 | 28,37 | 46,03 | 55,20 | 62,51 |
| PRATO | 242 su 242 | 21,34 | 34,00 | 53,84 | 64,12 | 69,34 |
| SIENA | 297 su 297 | 20,60 | 32,74 | 53,50 | 64,09 | 69,70 |
| Regione/Provincie | Sezioni | Sabato % ore 23 | Domenica ore 12 | Domenica ore 19 | Domenica ore 23 | Precedenti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOSCANA | 2.419 su 2.420 | 21,49 | 34,55 | 54,40 | 63,84 | 68,84 |
| AREZZO | 188 su 188 | 21,22 | 34,87 | 57,52 | 68,13 | 72,18 |
| FIRENZE | 833 su 833 | 22,56 | 35,58 | 55,30 | 65,11 | 69,69 |
| GROSSETO | 82 su 82 | 23,91 | 37,91 | 58,17 | 66,13 | 70,78 |
| LIVORNO | 343 su 343 | 20,07 | 33,37 | 51,75 | 59,20 | 65,06 |
| LUCCA | 144 su 144 | 17,06 | 28,73 | 48,20 | 56,17 | 63,25 |
| MASSA-CARRARA | 47 su 47 | 18,31 | 30,88 | 52,31 | 61,16 | 65,31 |
| PISA | 243 su 243 | 21,74 | 35,36 | 55,31 | 65,47 | 70,81 |
| PISTOIA | 106 su 106 | 20,53 | 33,77 | 52,23 | 61,11 | 66,84 |
| PRATO | 216 su 217 | 21,73 | 34,38 | 54,02 | 64,09 | 68,35 |
| SIENA | 217 su 217 | 21,82 | 34,38 | 55,67 | 66,18 | 71,32 |
Votanti in provincia di Siena
| Comuni della provincia di Siena | Sezioni | Sabato % ore 23 | % ore 12 | Domenica % ore 19 | % ore 23 | Prec. |
|---|
| SIENA | 217 su 217 | 21,82 | 34,38 | 55,67 | 66,18 | 71,32 | |
| ABBADIA SAN SALVATORE | 9 su 9 | 29,40 | 42,05 | 63,66 | 72,61 | 72,51 | |
| ASCIANO | 8 su 8 | 20,24 | 31,56 | 52,39 | 63,06 | 70,58 | |
| BUONCONVENTO | 4 su 4 | 22,44 | 37,03 | 57,59 | 69,10 | 75,85 | |
| CASOLE D'ELSA | 4 su 4 | 26,87 | 43,18 | 65,96 | 76,15 | 72,32 | |
| CASTELLINA IN CHIANTI | 4 su 4 | 24,36 | 38,70 | 60,86 | 70,11 | 72,27 | |
| CASTELNUOVO BERARDENGA | 9 su 9 | 18,26 | 29,57 | 50,34 | 61,90 | 68,54 | |
| CASTIGLIONE D'ORCIA | 4 su 4 | 19,11 | 31,38 | 55,81 | 64,33 | 64,97 | |
| CETONA | 3 su 3 | 19,47 | 33,99 | 55,82 | 67,55 | 71,98 | |
| CHIANCIANO TERME | 8 su 8 | 25,38 | 37,98 | 59,19 | 67,18 | 68,46 | |
| CHIUSDINO | 5 su 5 | 23,66 | 37,41 | 60,43 | 69,22 | 70,25 | |
| COLLE DI VAL D'ELSA | 20 su 20 | 23,72 | 36,72 | 58,26 | 69,07 | 72,12 | |
| GAIOLE IN CHIANTI | 5 su 5 | 27,21 | 41,70 | 63,20 | 72,18 | 75,63 | |
| MONTEPULCIANO | 16 su 16 | 18,26 | 30,39 | 53,15 | 64,16 | 67,75 | |
| MONTERIGGIONI | 12 su 12 | 19,86 | 31,48 | 53,96 | 67,03 | 72,94 | |
| MONTERONI D'ARBIA | 9 su 9 | 22,03 | 33,61 | 53,91 | 64,30 | 71,16 | |
| MURLO | 2 su 2 | 22,92 | 38,02 | 59,37 | 70,50 | 80,00 | |
| PIANCASTAGNAIO | 5 su 5 | 24,00 | 38,88 | 62,15 | 73,81 | 79,31 | |
| PIENZA | 3 su 3 | 25,41 | 41,30 | 66,71 | 76,40 | 81,85 | |
| POGGIBONSI | 28 su 28 | 22,59 | 35,08 | 55,73 | 66,10 | 71,53 | |
| RADDA IN CHIANTI | 2 su 2 | 20,86 | 34,08 | 54,05 | 63,49 | 69,78 | |
| RADICOFANI | 2 su 2 | 32,99 | 43,07 | 61,63 | 74,00 | 81,60 | |
| RADICONDOLI | 2 su 2 | 33,94 | 51,60 | 75,10 | 80,39 | 81,92 | |
| RAPOLANO TERME | 5 su 5 | 19,61 | 31,34 | 50,63 | 59,93 | 69,95 | |
| SAN CASCIANO DEI BAGNI | 3 su 3 | 18,03 | 30,19 | 55,75 | 67,58 | 77,88 | |
| SAN GIMIGNANO | 10 su 10 | 21,53 | 34,34 | 55,34 | 65,99 | 73,61 | |
| SAN QUIRICO D'ORCIA | 4 su 4 | 16,08 | 29,48 | 49,90 | 60,28 | 75,80 | |
| SINALUNGA | 13 su 13 | 18,70 | 30,46 | 51,08 | 61,66 | 65,99 | |
| SOVICILLE | 11 su 11 | 20,88 | 32,68 | 51,74 | 61,52 | 68,12 | |
| TORRITA DI SIENA | 7 su 7 | 20,01 | 31,63 | 53,29 | 64,14 | 72,89 |
Votanti in provincia di Firenze
| Comuni della provincia di Firenze | Sezioni | Sabato % ore 23 | % ore 12 | Domenica % ore 19 | % ore 23 | Prec. |
|---|
| FIRENZE | 833 su 833 | 22,56 | 35,58 | 55,30 | 65,11 | 69,69 | |
| BAGNO A RIPOLI | 26 su 26 | 22,46 | 35,96 | 56,19 | 66,90 | 72,68 | |
| BARBERINO DI MUGELLO | 8 su 8 | 23,32 | 35,12 | 54,26 | 64,10 | 68,23 | |
| BARBERINO TAVARNELLE | 14 su 14 | 17,89 | 31,48 | 53,40 | 64,86 | 75,78 | |
| BORGO SAN LORENZO | 17 su 17 | 23,24 | 36,82 | 56,68 | 66,38 | 70,87 | |
| CALENZANO | 16 su 16 | 23,32 | 37,25 | 57,23 | 67,86 | 72,67 | |
| CAPRAIA E LIMITE | 6 su 6 | 23,27 | 36,04 | 56,71 | 66,78 | 69,71 | |
| CASTELFIORENTINO | 18 su 18 | 20,90 | 33,74 | 52,84 | 62,37 | 70,14 | |
| CERRETO GUIDI | 10 su 10 | 17,62 | 30,52 | 51,59 | 62,81 | 67,53 | |
| CERTALDO | 14 su 14 | 20,36 | 33,61 | 54,59 | 64,96 | 70,38 | |
| DICOMANO | 4 su 4 | 23,38 | 37,09 | 54,41 | 64,69 | 72,36 | |
| EMPOLI | 42 su 42 | 22,76 | 35,88 | 56,61 | 66,17 | 70,16 | |
| FIESOLE | 16 su 16 | 24,08 | 37,69 | 58,39 | 67,84 | 73,48 | |
| FIGLINE E INCISA VALDARNO | 24 su 24 | 23,15 | 36,97 | 57,08 | 66,42 | 72,32 | |
| FIRENZE | 360 su 360 | 23,20 | 35,70 | 54,83 | 64,42 | 68,06 | |
| FIRENZUOLA | 7 su 7 | 23,40 | 40,22 | 63,49 | 71,74 | 75,38 | |
| FUCECCHIO | 20 su 20 | 20,11 | 34,04 | 52,71 | 62,56 | 68,30 | |
| GAMBASSI TERME | 4 su 4 | 21,79 | 35,38 | 59,31 | 70,43 | 69,48 | |
| GREVE IN CHIANTI | 14 su 14 | 21,41 | 33,18 | 53,79 | 64,02 | 68,74 | |
| LASTRA A SIGNA | 20 su 20 | 19,43 | 31,64 | 51,58 | 62,50 | 68,44 | |
| LONDA | 2 su 2 | 26,10 | 42,59 | 61,88 | 71,36 | 79,44 | |
| MONTAIONE | 3 su 3 | 22,91 | 38,09 | 59,31 | 68,11 | 70,00 | |
| MONTELUPO FIORENTINO | 12 su 12 | 22,08 | 36,29 | 57,18 | 66,75 | 71,95 | |
| MONTESPERTOLI | 13 su 13 | 21,66 | 36,22 | 56,79 | 67,22 | 71,42 | |
| PALAZZUOLO SUL SENIO | 2 su 2 | 23,64 | 38,45 | 55,45 | 63,18 | 66,64 | |
| PELAGO | 8 su 8 | 22,11 | 35,66 | 55,77 | 66,15 | 72,88 | |
| PONTASSIEVE | 23 su 23 | 23,17 | 37,46 | 57,17 | 67,62 | 72,53 | |
| RUFINA | 7 su 7 | 28,90 | 45,36 | 65,07 | 73,39 | 74,37 | |
| SAN CASCIANO IN VAL DI PESA | 17 su 17 | 22,40 | 37,11 | 58,66 | 69,36 | 73,86 | |
| SAN GODENZO | 2 su 2 | 29,81 | 47,73 | 69,33 | 77,97 | 80,11 | |
| SCANDICCI | 48 su 48 | 23,06 | 35,74 | 54,64 | 64,01 | 70,74 | |
| SCARPERIA E SAN PIERO | 11 su 11 | 18,23 | 30,38 | 51,27 | 62,96 | 68,89 | |
| SIGNA | 17 su 17 | 20,26 | 31,83 | 50,92 | 60,36 | 67,18 | |
| VAGLIA | 6 su 6 | 24,30 | 40,09 | 60,07 | 69,21 | 74,08 | |
| VICCHIO | 7 su 7 | 23,36 | 38,03 | 58,09 | 66,95 | 69,51 | |
| VINCI | 15 su 15 | 20,94 | 34,15 | 55,06 | 65,05 | 68,45 |
© Riproduzione riservata.
