Poggibonsi, Colle, Chianti e...
Europee, in Toscana Pd al 31,92%. Il dato nelle provincie della regione
Spoglio per le Europee praticamente concluso in Toscana. Il Pd è il primo partito con il 31.92% dei voti seguito da Fratelli d'Italia con il 27.40%.
Dato che si ribalta a livello nazionale. Qui il partito di Giorgia Meloni, al governo, ha il 28.85% mentre il Pd è al 24.5%. Segue un blocco al 9% di tre forze, Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Lega Salvini. Poi Alleanza Verdi e Sinistra al 6.65%.
In provincia di Siena vince il Pd, 36.1% con FdI al 27.34%, e in provincia di Firenze il Pd è al 36.57% e FdI al 22.47%.
| Elezioni Europee Toscana (Sezioni: 3.910 / 3.926) | Liste | Voti | % |
|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | 525.555 | 31,92 |
| FRATELLI D'ITALIA | 451.179 | 27,40 |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 135.368 | 8,22 |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 124.427 | 7,56 |
| FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 103.263 | 6,27 |
| LEGA SALVINI PREMIER | 102.133 | 6,20 |
| STATI UNITI D'EUROPA | 79.059 | 4,80 |
| PACE TERRA DIGNITA' | 49.376 | 3,00 |
| AZIONE - SIAMO EUROPEI | 46.256 | 2,81 |
| DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 13.990 | 0,85 |
| LIBERTA' | 9.457 | 0,57 |
| ALTERNATIVA POPOLARE | 6.439 | 0,39 |
| Elezioni Europee provincia di Siena (Sezioni: 297 /297) | Voti | % |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | 44.495 | 36,01 |
| FRATELLI D'ITALIA | 33.788 | 27,34 |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 9.291 | 7,52 |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 7.891 | 6,39 |
| FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 6.863 | 5,55 |
| LEGA SALVINI PREMIER | 6.516 | 5,27 |
| STATI UNITI D'EUROPA | 5.821 | 4,71 |
| AZIONE - SIAMO EUROPEI | 3.444 | 2,79 |
| PACE TERRA DIGNITA' | 3.193 | 2,58 |
| DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 1.154 | 0,93 |
| LIBERTA' | 683 | 0,55 |
| ALTERNATIVA POPOLARE | 436 | 0,35 |
| Elezioni Europee provincia di Firenze (Sezioni: 956/957) | voti | % |
|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | 174.528 | 36,57 |
| FRATELLI D'ITALIA | 107.261 | 22,47 |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 45.002 | 9,43 |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 36.256 | 7,60 |
| STATI UNITI D'EUROPA | 30.845 | 6,46 |
| FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 23.480 | 4,92 |
| LEGA SALVINI PREMIER | 21.959 | 4,60 |
| PACE TERRA DIGNITA' | 15.773 | 3,30 |
| AZIONE - SIAMO EUROPEI | 14.133 | 2,96 |
| DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 4.178 | 0,88 |
| LIBERTA' | 2.391 | 0,50 |
| ALTERNATIVA POPOLARE | 1.486 | 0,31 |
| Elezioni Europee Italia (Sezioni: 59.079 / 61.650) | voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA | 6.422.015 | 28,85 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 5.355.114 | 24,05 |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 2.200.333 | 9,88 |
| FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 2.165.033 | 9,73 |
| LEGA SALVINI PREMIER | 2.038.532 | 9,16 |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 1.473.316 | 6,62 |
| STATI UNITI D'EUROPA | 829.461 | 3,73 |
| AZIONE - SIAMO EUROPEI | 737.429 | 3,31 |
| PACE TERRA DIGNITA' | 487.728 | 2,19 |
| LIBERTA' | 273.570 | 1,23 |
| SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) | 119.081 | 0,53 |
| ALTERNATIVA POPOLARE | 87.232 | 0,39 |
| DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 31.487 | 0,14 |
| PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA | 27.535 | 0,12 |
| RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN | 14.380 | 0,06 |
© Riproduzione riservata.
